Division I
Spelare | Spelade | Poängskillnad | Skillnad | Poäng | ||
1 | bueno1 ![]() | 11 | 5336 - 4441 | 895 | 16 | |
2 | Exxet1 ![]() | 11 | 5128 - 4967 | 161 | 14 | |
3 | Bollkansla ![]() | 12 | 5528 - 5453 | 75 | 12 | |
4 | åke123456 ![]() | 13 | 5953 - 5915 | 38 | 12 | |
5 | ConEdo ![]() | 7 | 3439 - 3159 | 280 | 10 | |
6 | EllenTreFalkar | 7 | 3210 - 2972 | 238 | 10 | |
7 | ilme2 | 8 | 3830 - 3755 | 75 | 8 | |
8 | magber85 | 8 | 3420 - 3664 | -244 | 8 | |
9 | M.erson ![]() | 5 | 2209 - 2093 | 116 | 6 | |
10 | Sågnål | 6 | 2736 - 2953 | -217 | 6 | |
11 | uffepuffepö | 6 | 2584 - 3018 | -434 | 4 | |
12 | Tonkata | 1 | 482 - 418 | 64 | 2 | |
13 | Dudek50 | 9 | 3896 - 4409 | -513 | 2 | |
14 | thomaslahti ![]() | 6 | 2373 - 2907 | -534 | 0 |
Stöd Wordfeud.se!
(och få tillgång till fler funktioner)